P4/5/6.67/8/10 屋外用前後メンテ – FCシリーズ
屋外用LEDビジョン
ピクセルピッチP4/5/6.67/8/10
前後メンテナンス
LEDディスプレイ
簡単便利なメンテナンス
高輝度 高リフレッシュレート
SMD 3 in 1
IP65保護レベル
防水LEDビジョン
Share to:
屋外常設用LEDビジョン FCシリーズ
ピクセルピッチP4/P5/P6.67/P8/P10/P16.

ユニークの設計で、FCシリーズのマスクは普通よりもっと高いです。より高いコントラストと表示効果をもたらします

標準的なキャビネット寸法は960 x 960mmで、材質はダイカストアルミです。モジュールサイズは320 x 320mmです。

| ピクセルピッチ | 4 mm | 5 mm | 6.67 mm | 8 mm | 10 mm |
| 画素構成 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| モジュールサイズ | 320 x 320 mm | ||||
| モジュール解像度 | 80 x 80 dots | 64 x 64 dots | 48 x 48 dots | 40 x 40 dots | 32 x 32 dots |
| キャビネット寸法 | 960 x 960 mm | ||||
| キャビネット寸法(インチ) | 37.79″x37.79″ | ||||
| キャビネット解像度 | 240x 240 | 192 x 192 | 144 x 144 | 120 x 120 | 96 x 96 |
| ピクセル密度(dots/㎡) | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 10000 |
| スキャン方式 | 1/10 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 1/2 |
| 輝度 | 6000 cd/m² nits | 6500 cd/m² nits | 6800 cd/m² nits | 6500 cd/m² nits | 6500 cd/m² nits |
| 色再現 | 16 | ||||
| グレースケール | 65536 | ||||
| リフレッシュレート | ≥1920 Hz/3840 Hz | ||||
| 視野角 | 140/140 | ||||
| 入力電源電圧 | AC110V-240V | ||||
| 入力電源頻度 | 50/60 | ||||
| 平均消費電力 | 277(W/㎡) | ||||
| 最大消費電力 | ≤830(W/㎡) | ||||
| キャビネット材質 | アルミダイキャスト | ||||
| キャビネット重量 | 34 kg | ||||
| 動作環境温度/湿度 | -20°-60°C, 10-90% RH -4°-122°F, 10-90% RH |
||||
| IP保護等級 | 屋外 IP65 | ||||
| メンテナンス方法 | 前&後 | ||||
| 保証期間 | 二年 | ||||
| 認証 | CE,ETL,FCC,UL | ||||
リアドアでメンテナンスできるだけではなく、ツール使って前方からメンテナンスも可能です。
第一歩:Tツール使ってそれをホールに差し込んで、時計周りに回す。
第二歩: もう一つのホールも同じように操作して、モジュールを簡単に取り外す。
第三歩: 電源ケーブルと信号ケーブルを抜く。

多様な適用される場面
FCシリーズは様々な屋外環境に適用されます。高輝度、高コントラスト、高リフレッシュレートなどのメリットがあって、お客様から広く高評価を受けています。

今すぐご連絡しよう!














